Δήμος
αναζήτηση
Στοιχεία Νέων ΟΤΑ
19/04/2007 15:59 - 8226 αναγνώσεις
Δ. Σητείας
|
||||
---|---|---|---|---|
Δημ. Διαμέρισμα (τέως ΟΤΑ) |
Πληθυσμός απογραφής 2001 |
Πληθυσμός απογραφής 2014 |
Εκταση σε στρέμματα |
|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ||||
Κ.Λιθινών | 350 | |||
Κ.Περιβολακίων | 104 | |||
Κ.Πεύκων | 763 | |||
Κ.Χρυσοπηγής | 187 | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ | ||||
Κ.Ζάκρου | 738 | |||
Κ.Καρυδίου(Σητείας) | 86 | |||
Κ.Μητάτου | 48 | |||
Κ.Παλαικάστρου | 1187 | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ | ||||
Κ.Αγίας Τριάδος | 77 | |||
Κ.Απιδίων(Μέσα Απιδίου) | 343 | |||
Κ.Αρμένων | 322 | |||
Κ.Ζίρου | 463 | |||
Κ.Παπαγιαννάδων | 276 | |||
Κ.Χανδρά | 232 | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ | ||||
Κ.Λάστρου | 195 | 153 | 18981 | |
Κ.Κρυών | 265 | 130 | 29313 | |
Κ.Μαρωνίας | 195 | 151 | 11095 | |
Κ.Μέσα Μουλιανών | 304 | 247 | 13455 | |
Κ.Μυρσίνης | 193 | 155 | 6177 | |
Κ.Πραισού | 85 | 55 | 8272 | |
Κ.Ρούσσας Εκκλησίας | 188 | 219 | 19692 | |
Κ.Σκοπής | 838 | 763 | 23116 | |
Κ.Σταυρωμένου | 216 | 165 | 8747 | |
Κ.Τουρλωτής | 447 | 421 | 10753 | |
Κ.Χαμεζίου | 241 | 253 | 14319 | |
Κ.Σφάκας | 422 | 326 | 12429 | |
Δ.Σητείας |
8748 |
9772 |
22593 |
Εδρα |
Κ.Έξω Μουλιανών | 356 | 252 | 17141 | |
Κ.Αχλαδίων | 409 | 271 | 13220 | |
Κ.Κατσιδωνίου | 169 | 96 | 25340 | |
Κ.Πισκοκεφάλου | 827 | 776 | 15069 | |
Κ.Αγίου Γεωργίου | 243 | 178 | 8772 | |
Σύνολο | 14929 | 14383 | 278484 |
Τελευταία Ενημέρωση: 27/02/2006 03:48:25 πμ