ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 09 – 09 -20 20
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ : ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9
Ταχ. Κώδικας: 72300 ΣΗΤΕΙΑ
Τηλ.: 28433 40523
FAX: 28430 29243
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Ανάρτηση Πίνακα Καταγραφής Θέσεων Πωλητών Λαϊκής Αγοράς Σητείας- Υποβολή Ενστάσεων –Απόδοση Θέσεων.
Οι θέσεις των πωλητών στη λαϊκή αγορά της Σητείας όπως αυτές καθορίστηκαν με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς (ΑΔΑ: ΩΥ3ΜΩ1Γ-5Ι0), καταλαμβάνονται από τους παρακάτω:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ΄ του Ν.4497/2017 Άρθρο 59 παρ. 21γ.
Α΄ Πίνακας καταγραφής θέσεων (Πλάτος Θέσης 4 μ.)
| Αριθμός θέσης | Ονοματεπώνυμο Πωλητή | Κενή Θέση Λόγω Αίτησης Βελτίωσης | Κενή Θέση Λόγω Μη Απόδοσης | Κενή Θέση (ΝΑΙ/ ΟΧΙ) |
| 1 | – | ΝΑΙ | ||
| 2 | Παπαδάκη Μαρία | ΝΑΙ | ||
| 3 | Μαγκώνης Ιωάννης | ΝΑΙ | ||
| 4 | Δασκαλάκη Σοφία | ΝΑΙ | ||
| 5 | Μασουράκης Κωνσταντίνος | ΝΑΙ | ||
| 6 | Εικοσιπεντάκης Ιωάννης | ΝΑΙ | ||
| 7,8 | Φανουράκης Εμμανουήλ (Επαγγελματίας) | ΝΑΙ | ||
| 9 | – | ΝΑΙ | ||
| 10 | Οικονομάκη Ευαγγελία | ΝΑΙ | ||
| 11 | Αγγελάκης Νικόλαος | ΝΑΙ | ||
| 12 | Βεδεράκη Αρετή | ΝΑΙ | ||
| 13 | Ηλιάκης Ιωσήφ (τυροκομικά) | ΝΑΙ | ||
| 14 | Μπακριτζάκης Ιωάννης | ΝΑΙ | ||
| 15 | Αναγνωστάκης Ιωάννης | ΝΑΙ | ||
| 16 | Μαχαιράς Πέτρος – Κόσωγλου Κων/νος (εποχικότητα) | ΝΑΙ | ||
| 17 | Μπελιβάνης Αρτέμης | ΝΑΙ | ||
| 18 | Φαρσάρης Γεώργιος | ΝΑΙ | ||
| 19 | Ντιμίρη Ελένη | ΝΑΙ | ||
| 20 | – | ΝΑΙ | ||
| 21 | – | ΝΑΙ | ||
| 22 | Βασαρμιδάκη Γαρυφαλλιά | ΝΑΙ | ||
| 23 | Μυλωνάκης Στέφανος | ΝΑΙ | ||
| 24 | Κουνδουράκης Γεώργιος | ΝΑΙ | ||
| 25 | Κοντοπόδης Γεώργιος | ΝΑΙ | ||
| 26 | Σηφάκης Φώτης | ΝΑΙ | ||
| 27 | – | ΝΑΙ | ||
| 28 | Μπαλομελομενάκης Ευάγγελος- Μορφιαδάκης Κωνσταντίνος (εποχικότητα) | ΝΑΙ | ||
| 29 | Κατσαβαβάκης Ιωάννης | ΝΑΙ | ||
| 30 | Γαλανάκη Αικατερίνη | ΝΑΙ | ||
| 31 | Τριανταφύλλου Χαρά | ΝΑΙ | ||
| 32 | Ρουσάκης Νικόλαος | ΝΑΙ | ||
| 33 | Ρουσάκης Ιωάννης | ΝΑΙ | ||
| 34 | Γαϊτανάκης Γεώργιος του Νικολάου | ΝΑΙ | ||
| 35 | Γαϊτανάκης Αντώνιος | ΝΑΙ | ||
| 36 | Σαμπροβαλάκης Μιχαήλ | ΝΑΙ | ||
| 37 | – | ΝΑΙ | ||
| 38 | – | ΝΑΙ | ||
| 39 | – | ΝΑΙ | ||
| 40 | – | ΝΑΙ | ||
| 41 | – | ΝΑΙ | ||
| 42 | – | ΝΑΙ | ||
| 43 | – | ΝΑΙ | ||
| 44 | Παπαχατζάκης Ιωάννης | ΝΑΙ | ||
| 45 | – | ΝΑΙ | ||
| 46 | Λεμπιδάκη Αικατερίνη | ΝΑΙ | ||
| 47 | Κοντολαιμάκης Νικόλαος | ΝΑΙ | ||
| 48 | Παρσωτάκης Μιχαήλ | ΝΑΙ | ||
| 49 | Κατσαβαβάκη Καλλιόπη | ΝΑΙ | ||
| 50 | Παπαντώνης Ιωάννης | ΝΑΙ | ||
| 51 | Ξενικάκης Γεώργιος | ΝΑΙ | ||
| 52 | Σφυράκη Ειρήνη | ΝΑΙ | ||
| 53 | Ιωαννίδης Εμμανουήλ | ΝΑΙ | ||
| 54 | Ανδρουλάκης Ιωάννης | ΝΑΙ | ||
| 55 | Shehu Blerina | ΝΑΙ | ||
| 56 | Λυκούργος Παράσχος | ΝΑΙ | ||
| 57 | Τριχάκης Νικόλαος | ΝΑΙ | ||
| 58,59 | Φρονιμάκη Χαραλαμπία (Επαγγελματίας) | ΝΑΙ | ||
| 60 | Κοντολαιμάκης Αντώνιος | ΝΑΙ | ||
| 61 | – | ΝΑΙ | ||
| 62 | Γαϊτανάκης Γεώργιος του Μηνά | ΝΑΙ | ||
| 63 | Πλεξουσάκης Ιωάννης | ΝΑΙ | ||
| 64 | Μπιλανάκης Ιάκωβος | ΝΑΙ | ||
| 65 | Λαγουδάκης Νικόλαος | ΝΑΙ | ||
| 66 | Μπαγορδάκη Εριέττα | ΝΑΙ | ||
| 67 | Σκουλουδάκη Γεωργία | ΝΑΙ | ||
| 68 | Παρασύρης Θανάσης (τυροκομικά) | ΝΑΙ | ||
| 69 | – | ΝΑΙ | ||
| 70 | – | ΝΑΙ | ||
| 71 | – | ΝΑΙ | ||
| 72 | – | ΝΑΙ | ||
| 73 | – | ΝΑΙ | ||
| 74 | – | ΝΑΙ | ||
| 75 | – | ΝΑΙ | ||
| 76 | – | ΝΑΙ | ||
| 77 | – | ΝΑΙ | ||
| 78 | – | ΝΑΙ | ||
| 79 | – | ΝΑΙ | ||
| 80 | – | ΝΑΙ | ||
| 81 | – | ΝΑΙ | ||
| 82 | – | ΝΑΙ |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ΄ του Ν.4497/2017 Άρθρο 59 παρ. 21γ.
Α΄ Πίνακας καταγραφής θέσεων ( Πλάτος Θέσης 8 μ.)
| Αριθμός θέσης | Ονοματεπώνυμο Πωλητή | Κενή Θέση Λόγω Αίτησης Βελτίωσης | Κενή Θέση Λόγω Μη Απόδοσης | Κενή Θέση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
| 1 | – | ΝΑΙ | ||
| 2 | – | ΝΑΙ | ||
| 3 | Ζυγάκης Ανδρέας (ψάρια) | ΝΑΙ | ||
| 4 | – | ΝΑΙ | ||
| 5 | – | ΝΑΙ | ||
| 6 | Χηνά Μαρία | ΝΑΙ | ||
| 7 | Ανδριανάκης Νεκτάριος | ΝΑΙ | ||
| 8 | Ξυδιανού Ειρήνη | ΝΑΙ | ||
| 9 | Λαποκωνσταντάκης Εμμανουήλ | ΝΑΙ | ||
| 10 | Κουτρούλη Φωτεινή | ΝΑΙ | ||
| 11 | Τσιλίδης Γεώργιος | ΝΑΙ | ||
| 12 | Νικολουδάκης Γεώργιος | ΝΑΙ | ||
| 13 | Βούρου Μαρία | ΝΑΙ | ||
| 14 | – | ΝΑΙ | ||
| 15 | Βάβουλα Μαρία | ΝΑΙ | ||
| 16 | Νικηφοράκης Αντώνιος | ΝΑΙ | ||
| 17 | Ρεμεδιάκη Αικατερίνη | ΝΑΙ | ||
| 18 | Χαλκιαδάκης Νικόλαος | ΝΑΙ | ||
| 19 | Ρεμεδιάκη Ευαγγελία | ΝΑΙ | ||
| 20 | Γαϊτανάκη – Προϊστάκη Σοφία | ΝΑΙ | ||
| 21 | Διαλυνά Καλλιόπη | ΝΑΙ | ||
| 22 | Ουρανός Νικόλαος | ΝΑΙ |
Παρακαλούνται οι πωλητές που συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά της Σητείας, όπως υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή αιτήσεις απόδοσης θέσης, σε σχέση με τους Πίνακες Καταγραφής Θέσεων (δηλαδή, εάν υπάρχουν σφάλματα στην αντιστοίχηση του πωλητή με τον αριθμό θέσης ή εφόσον υπάρχουν πωλητές που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά και δεν αναγράφονται στους πίνακες), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών , στην αρμόδια επιτροπή του δήμου.
Στη συνέχεια, οι αριθμημένες θέσεις θα αποδοθούν στους πωλητές με Διοικητική Πράξη , σύμφωνα με τις παραγράφους 20, 21 και 22 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017 όπως προστέθηκαν με το άρθρο 101 του Ν.4605/2019.
Από το Δήμο Σητείας
