ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 09-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ : ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9
Ταχ. Κώδικας: 72300 ΣΗΤΕΙΑ
Τηλ.: 28433 40523
FAX: 28430 29243 ΠΡΟΣ: ΜΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Λειτουργία λαϊκής αγοράς στη Σητεία κατά το Νοέμβριο 2020 (ΝΕΟ).
Σύμφωνα με την υπ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 4899 /06-11-2020 (ΦΕΚ 4899 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση, επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Σητείας για το μήνα Νοέμβριο, ως εξής:
- Οι πάγκοι μεταξύ των πωλητών θα βρίσκονται σε απόσταση ΠΕΝΤΕ μέτρων.
- Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
- Αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω δραστηριοτήτων:
- Λιανικό Εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές ΚΑΔ: 47.82,
- Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας ΚΑΔ: 47.89.
- Επιτρέπεται η συμμετοχή ποσοστού 50% των πωλητών σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
Τρίτη 10/11/2020 και
Τρίτη 24/11/2020
| α/α | Α. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ |
| 1 | Αγγελάκης Νικόλαος |
| 2 | Αναγνωστάκης Ιωάννης |
| 3 | Ανδρουλάκης Ιωάννης |
| 4 | Βασαρμιδάκη Γαρυφαλλιά |
| 5 | Βεδεράκη Αρετή |
| 6 | Γαϊτανάκης Αντώνιος |
| 7 | Γαϊτανάκης Γεώργιος του Μηνά |
| 8 | Γαϊτανάκης Γεώργιος του Νικολάου |
| 9 | Γαλανάκη Αικατερίνη |
| 10 | Δασκαλάκη Σοφία |
| 11 | Εικοσιπεντάκης Ιωάννης |
| 12 | Ηλιάκης Ιωσήφ (τυροκομικά) |
| 13 | Ιωαννίδης Εμμανουήλ |
| 14 | Κατσαβαβάκη Καλλιόπη |
| 15 | Κατσαβαβάκης Ιωάννης |
| 16 | Κοντολαιμάκης Αντώνιος |
| 17 | Κοντολαιμάκης Νικόλαος |
| 18 | Κοντοπόδης Γεώργιος |
| 19 | Κουνδουράκης Γεώργιος |
| 20 | Λαγουδάκης Νικόλαος |
| 21 | Λεμπιδάκη Αικατερίνη |
| 22 | Λυκούργος Παράσχος |
| 23 | Μαγκώνης Ιωάννης |
| 24 | Μασουράκης Κωνσταντίνος |
| 25 | Μαχαιράς Πέτρος ή Κοσωγλου Κων/νος |
| 26 | Μπαγορδάκη Εριέττα |
| α/α | Β. ΕΜΠΟΡΟΙ |
| 1 | Ζυγάκης Ανδρέας (ψάρια) |
| 2 | Βούρου Μαρία |
| 3 | Ουρανός Νικόλαος |
| 4 | Φρονιμάκη Χαραλαμπία |
| 5 | Φανουράκης Εμμανουήλ |
Τρίτη 17/11/2020
| α/α | Α. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ |
| 1 | Μπακριτζάκης Ιωάννης |
| 2 | Μπαλομελομενάκης Ευάγγελος ή Μορφιαδάκης Κωνσταντίνος |
| 3 | Μπελιβάνης Αρτέμης |
| 4 | Μπιλανάκης Ιάκωβος |
| 5 | Μυλωνάκης Στέφανος |
| 6 | Ντιμίρη Ελένη |
| 7 | Ξενικάκης Γεώργιος |
| 8 | Οικονομάκη Ευαγγελία |
| 9 | Παπαδάκη Μαρία |
| 10 | Παπαντώνης Ιωάννης |
| 11 | Παπαχατζάκης Ιωάννης |
| 12 | Παρασύρης Θανάσης (τυροκομικά) |
| 13 | Παρσωτάκης Μιχαήλ |
| 14 | Πλεξουσάκης Ιωάννης |
| 15 | Ροδουσάκης Αναστάσιος |
| 16 | Ρουσάκης Ιωάννης |
| 17 | Ρουσάκης Νικόλαος |
| 18 | Σαμπροβαλάκης Μιχαήλ |
| 19 | Shehu Blerina |
| 20 | Σηφάκης Φώτης |
| 21 | Σκουλουδάκη Γεωργία |
| 22 | Σφυράκη Ειρήνη |
| 23 | Τριανταφύλλου Χαρά |
| 24 | Τριχάκης Νικόλαος |
| 25 | Φαρσάρης Γεώργιος |
| α/α | Β. ΕΜΠΟΡΟΙ |
| 1 | Ζυγάκης Ανδρέας (ψάρια) |
| 2 | Βούρου Μαρία |
| 3 | Ουρανός Νικόλαος |
| 4 | Φρονιμάκη Χαραλαμπία |
| 5 | Φανουράκης Εμμανουήλ |
Από το Δήμο Σητείας
