ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 18-01-2021
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ : ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9
Ταχ. Κώδικας: 72300 ΣΗΤΕΙΑ
Τηλ.: 28433 40523
FAX: 28430 29243
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Λειτουργία λαϊκής αγοράς στη Σητεία την Τρίτη 19/01/2021.
Σύμφωνα με την υπ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 3060 /16-01-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση, επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Σητείας την Τρίτη 19/01/2021, ως εξής:
- Οι πάγκοι μεταξύ των πωλητών θα βρίσκονται σε απόσταση ΠΕΝΤΕ μέτρων.
- Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
- Επιτρέπεται η συμμετοχή ποσοστού 50% των θέσεων των παραγωγών / εμπόρων πωλητών, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
Τρίτη 19/01/2021
| α/α | Α. ΕΜΠΟΡΟΙ |
| 1 | Βούρου Μαρία |
| 2 | Ανδριανάκης Νεκτάριος |
| 3 | Νικηφοράκης Αντώνιος |
| 4 | Χαλκιαδάκης Νικόλαος |
| 5 | Κουτρούλη Φωτεινή |
| 6 | Ξυδιανού Ειρήνη |
| 7 | Ρεμεδιάκη Αικατερίνη |
| 8 | Λαποκωνσταντάκης Εμμανουήλ |
| 9 | Ζυγάκης Ανδρέας |
| 10 | Φρονιμάκη Χαραλαμπία |
| 11 | Φανουράκης Εμμανουήλ |
| α/α | Β. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ |
| 1 | Shehu Blerina |
| 2 | Αγγελάκης Νικόλαος |
| 3 | Αναγνωστάκης Ιωάννης |
| 4 | Ανδρουλάκης Ιωάννης |
| 5 | Βασαρμιδάκη Γαρυφαλλιά |
| 6 | Βεδεράκη Αρετή |
| 7 | Γαϊτανάκης Αντώνιος |
| 8 | Γαϊτανάκης Γεώργιος του Μηνά |
| 9 | Γαϊτανάκης Γεώργιος του Νικολάου |
| 10 | Γαλανάκη Αικατερίνη |
| 11 | Δασκαλάκη Σοφία |
| 12 | Εικοσιπεντάκης Ιωάννης |
| 13 | Ηλιάκης Ιωσήφ (τυροκομικά) |
| 14 | Κατσαβαβάκης Ιωάννης |
| 15 | Κοντολαιμάκης Αντώνιος |
| 16 | Κοντολαιμάκης Νικόλαος |
| 17 | Κοντοπόδης Γεώργιος |
| 18 | Λαγουδάκης Νικόλαος |
| 19 | Λεμπιδάκη Αικατερίνη |
| 20 | Λυκούργος Παράσχος |
| 21 | Μαγκώνης Ιωάννης |
| 22 | Μασουράκης Κωνσταντίνος |
| 23 | Μαχαιράς Πέτρος ή Κοσωγλου Κων/νος |
| 24 | Μπαγορδάκη Εριέττα |
| 25 | Μπακριτζάκης Ιωάννης |
| 26 | Μπαλομελομενάκης Ευάγγελος ή Μορφιαδάκης Κωνσταντίνος |
| 27 | Μπελιβάνης Αρτέμης |
| 28 | Μπιλανάκης Ιάκωβος |
| 29 | Μυλωνάκης Στέφανος |
| 30 | Ντιμίρη Ελένη |
| 31 | Ξενικάκης Γεώργιος |
| 32 | Οικονομάκη Ευαγγελία |
| 33 | Παπαδάκη Μαρία |
| 34 | Παπαντώνης Ιωάννης |
| 35 | Παπαχατζάκης Ιωάννης |
| 36 | Παρασύρης Θανάσης (τυροκομικά) |
| 37 | Παρσωτάκης Μιχαήλ |
| 38 | Πλεξουσάκης Ιωάννης |
| 39 | Ρουσάκης Ιωάννης |
| 40 | Ρουσάκης Νικόλαος |
| 41 | Σαμπροβαλάκης Μιχαήλ |
| 42 | Σηφάκης Φώτης |
| 43 | Σφυράκη Ειρήνη |
| 44 | Τριανταφύλλου Χαρά |
| 45 | Τριχάκης Νικόλαος |
| 46 | Φαρσάρης Γεώργιος |
Από το Δήμο Σητείας
