ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 03-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ : ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9
Ταχ. Κώδικας: 72300 ΣΗΤΕΙΑ
Τηλ.: 28433 40523
FAX: 28430 29243 ΠΡΟΣ: ΜΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Λειτουργιά λαϊκής αγοράς κατά το Νοέμβριο 2020.
Σύμφωνα με την υπ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 /02-11-2020 (ΦΕΚ 4869 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση, επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Σητείας για το μήνα Νοέμβριο, ως εξής:
- Οι πάγκοι μεταξύ των πωλητών θα βρίσκονται σε απόσταση ΤΡΙΩΝ μέτρων. Ο ενδιάμεσος χώρος πρέπει να είναι κενός, ελεύθερος από αντικείμενα.
- Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
- Επιτρέπεται η συμμετοχή των ποσοστού 65% των πωλητών σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
Τρίτη 03/11/2020
| α/α | Α. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ |
| 1 | Αγγελάκης Νικόλαος |
| 2 | Αναγνωστάκης Ιωάννης |
| 3 | Ανδρουλάκης Ιωάννης |
| 4 | Βασαρμιδάκη Γαρυφαλλιά |
| 5 | Βεδεράκη Αρετή |
| 6 | Γαϊτανάκης Αντώνιος |
| 7 | Γαϊτανάκης Γεώργιος του Μηνά |
| 8 | Γαϊτανάκης Γεώργιος του Νικολάου |
| 9 | Γαλανάκη Αικατερίνη |
| 10 | Δασκαλάκη Σοφία |
| 11 | Εικοσιπεντάκης Ιωάννης |
| 12 | Ηλιάκης Ιωσήφ (τυροκομικά) |
| 13 | Ιωαννίδης Εμμανουήλ |
| 14 | Κατσαβαβάκη Καλλιόπη |
| 15 | Κατσαβαβάκης Ιωάννης |
| 16 | Κοντολαιμάκης Αντώνιος |
| 17 | Κοντολαιμάκης Νικόλαος |
| 18 | Κοντοπόδης Γεώργιος |
| 19 | Κουνδουράκης Γεώργιος |
| 20 | Λαγουδάκης Νικόλαος |
| 21 | Λεμπιδάκη Αικατερίνη |
| 22 | Λυκούργος Παράσχος |
| 23 | Μαγκώνης Ιωάννης |
| 24 | Μασουράκης Κωνσταντίνος |
| 25 | Μαχαιράς Πέτρος ή Κόσωγλου Κων/νος |
| 26 | Μπαγορδάκη Εριέττα |
| 27 | Μπακριτζάκης Ιωάννης |
| 28 | Μπαλομελομενάκης Ευάγγελος ή Μορφιαδάκης Κωνσταντίνος |
| 29 | Μπελιβάνης Αρτέμης |
| 30 | Μπιλανάκης Ιάκωβος |
| 31 | Μυλωνάκης Στέφανος |
| 32 | Ντιμίρη Ελένη |
| 33 | Ξενικάκης Γεώργιος |
| α/α | Β. ΕΜΠΟΡΟΙ |
| 1 | Ανδριανάκης Νεκτάριος |
| 2 | Βάβουλα Μαρία |
| 3 | Βούρου Μαρία |
| 4 | Γαϊτανάκη – Προϊστάκη Σοφία |
| 5 | Διαλυνά Καλλιόπη |
| 6 | Ζυγάκης Ανδρέας (ψάρια) |
| 7 | Κουτρούλη Φωτεινή |
| 8 | Λαποκωνσταντάκης Εμμανουήλ |
| 9 | Νικηφοράκης Αντώνιος |
| 10 | Νικολουδάκης Γεώργιος |
| 11 | Ξυδιανού Ειρήνη |
| 12 | Ουρανός Νικόλαος |
| 13 | Ρεμεδιάκη Αικατερίνη |
Τρίτη 10/11/2020
| α/α | A. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ |
| 1 | Οικονομάκη Ευαγγελία |
| 2 | Παπαδάκη Μαρία |
| 3 | Παπαντώνης Ιωάννης |
| 4 | Παπαχατζάκης Ιωάννης |
| 5 | Παρασύρης Θανάσης (τυροκομικά) |
| 6 | Παρσωτάκης Μιχαήλ |
| 7 | Πλεξουσάκης Ιωάννης |
| 8 | Ρουσάκης Ιωάννης |
| 9 | Ρουσάκης Νικόλαος |
| 10 | Σαμπροβαλάκης Μιχαήλ |
| 11 | Σηφάκης Φώτης |
| 12 | Σκουλουδάκη Γεωργία |
| 13 | Shehu Blerina |
| 14 | Σφυράκη Ειρήνη |
| 15 | Τριανταφύλλου Χαρά |
| 16 | Τριχάκης Νικόλαος |
| 17 | Φαρσάρης Γεώργιος |
| 18 | Αγγελάκης Νικόλαος |
| 19 | Αναγνωστάκης Ιωάννης |
| 20 | Ανδρουλάκης Ιωάννης |
| 21 | Βασαρμιδάκη Γαρυφαλλιά |
| 22 | Βεδεράκη Αρετή |
| 23 | Γαϊτανάκης Αντώνιος |
| 24 | Γαϊτανάκης Γεώργιος του Μηνά |
| 25 | Γαϊτανάκης Γεώργιος του Νικολάου |
| 26 | Γαλανάκη Αικατερίνη |
| 27 | Δασκαλάκη Σοφία |
| 28 | Εικοσιπεντάκης Ιωάννης |
| 29 | Ηλιάκης Ιωσήφ (τυροκομικά) |
| 30 | Ιωαννίδης Εμμανουήλ |
| 31 | Κατσαβαβάκη Καλλιόπη |
| 32 | Κατσαβαβάκης Ιωάννης |
| 33 | Κοντολαιμάκης Αντώνιος |
| α/α | Β. ΕΜΠΟΡΟΙ |
| 1 | Ρεμεδιάκη Ευαγγελία |
| 2 | Τσιλίδης Γεώργιος |
| 3 | Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 4 | Φρονιμάκη Χαραλαμπία |
| 5 | Χαλκιαδάκης Νικόλαος |
| 6 | Χηνά Μαρία |
| 7 | Ανδριανάκης Νεκτάριος |
| 8 | Βάβουλα Μαρία |
| 9 | Βούρου Μαρία |
| 10 | Γαϊτανάκη – Προϊστάκη Σοφία |
| 11 | Διαλυνά Καλλιόπη |
| 12 | Ζυγάκης Ανδρέας (ψάρια) |
| 13 | Κουτρούλη Φωτεινή |
Τρίτη 17/11/2020
| α/α | A. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ |
| 1 | Κοντολαιμάκης Νικόλαος |
| 2 | Κοντοπόδης Γεώργιος |
| 3 | Κουνδουράκης Γεώργιος |
| 4 | Λαγουδάκης Νικόλαος |
| 5 | Λεμπιδάκη Αικατερίνη |
| 6 | Λυκούργος Παράσχος |
| 7 | Μαγκώνης Ιωάννης |
| 8 | Μασουράκης Κωνσταντίνος |
| 9 | Μαχαιράς Πέτρος ή Κόσωγλου Κων/νος |
| 10 | Μπαγορδάκη Εριέττα |
| 11 | Μπακριτζάκης Ιωάννης |
| 12 | Μπαλομελομενάκης Ευάγγελος ή Μορφιαδάκης Κωνσταντίνος |
| 13 | Μπελιβάνης Αρτέμης |
| 14 | Μπιλανάκης Ιάκωβος |
| 15 | Μυλωνάκης Στέφανος |
| 16 | Ντιμίρη Ελένη |
| 17 | Ξενικάκης Γεώργιος |
| 18 | Οικονομάκη Ευαγγελία |
| 19 | Παπαδάκη Μαρία |
| 20 | Παπαντώνης Ιωάννης |
| 21 | Παπαχατζάκης Ιωάννης |
| 22 | Παρασύρης Θανάσης (τυροκομικά) |
| 23 | Παρσωτάκης Μιχαήλ |
| 24 | Πλεξουσάκης Ιωάννης |
| 25 | Ρουσάκης Ιωάννης |
| 26 | Ρουσάκης Νικόλαος |
| 27 | Σαμπροβαλάκης Μιχαήλ |
| 28 | Σηφάκης Φώτης |
| 29 | Σκουλουδάκη Γεωργία |
| 30 | Shehu Blerina |
| 31 | Σφυράκη Ειρήνη |
| 32 | Τριανταφύλλου Χαρά |
| 33 | Τριχάκης Νικόλαος |
| α/α | Β. ΕΜΠΟΡΟΙ |
| 1 | Λαποκωνσταντάκης Εμμανουήλ |
| 2 | Νικηφοράκης Αντώνιος |
| 3 | Νικολουδάκης Γεώργιος |
| 4 | Ξυδιανού Ειρήνη |
| 5 | Ουρανός Νικόλαος |
| 6 | Ρεμεδιάκη Αικατερίνη |
| 7 | Ρεμεδιάκη Ευαγγελία |
| 8 | Τσιλίδης Γεώργιος |
| 9 | Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 10 | Φρονιμάκη Χαραλαμπία |
| 11 | Χαλκιαδάκης Νικόλαος |
| 12 | Χηνά Μαρία |
| 13 | Ανδριανάκης Νεκτάριος |
Τρίτη 24/11/2020
| α/α | A. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ |
| 1 | Φαρσάρης Γεώργιος |
| 2 | Αγγελάκης Νικόλαος |
| 3 | Αναγνωστάκης Ιωάννης |
| 4 | Ανδρουλάκης Ιωάννης |
| 5 | Βασαρμιδάκη Γαρυφαλλιά |
| 6 | Βεδεράκη Αρετή |
| 7 | Γαϊτανάκης Αντώνιος |
| 8 | Γαϊτανάκης Γεώργιος του Μηνά |
| 9 | Γαϊτανάκης Γεώργιος του Νικολάου |
| 10 | Γαλανάκη Αικατερίνη |
| 11 | Δασκαλάκη Σοφία |
| 12 | Εικοσιπεντάκης Ιωάννης |
| 13 | Ηλιάκης Ιωσήφ (τυροκομικά) |
| 14 | Ιωαννίδης Εμμανουήλ |
| 15 | Κατσαβαβάκη Καλλιόπη |
| 16 | Κατσαβαβάκης Ιωάννης |
| 17 | Κοντολαιμάκης Αντώνιος |
| 18 | Κοντολαιμάκης Νικόλαος |
| 19 | Κοντοπόδης Γεώργιος |
| 20 | Κουνδουράκης Γεώργιος |
| 21 | Λαγουδάκης Νικόλαος |
| 22 | Λεμπιδάκη Αικατερίνη |
| 23 | Λυκούργος Παράσχος |
| 24 | Μαγκώνης Ιωάννης |
| 25 | Μασουράκης Κωνσταντίνος |
| 26 | Μαχαιράς Πέτρος ή Κόσωγλου Κων/νος |
| 27 | Μπαγορδάκη Εριέττα |
| 28 | Μπακριτζάκης Ιωάννης |
| 29 | Μπαλομελομενάκης Ευάγγελος ή Μορφιαδάκης Κωνσταντίνος |
| 30 | Μπελιβάνης Αρτέμης |
| 31 | Μπιλανάκης Ιάκωβος |
| 32 | Μυλωνάκης Στέφανος |
| 33 | Ντιμίρη Ελένη |
| α/α | Β. ΕΜΠΟΡΟΙ |
| 1 | Βάβουλα Μαρία |
| 2 | Βούρου Μαρία |
| 3 | Γαϊτανάκη – Προϊστάκη Σοφία |
| 4 | Διαλυνά Καλλιόπη |
| 5 | Ζυγάκης Ανδρέας (ψάρια) |
| 6 | Κουτρούλη Φωτεινή |
| 7 | Λαποκωνσταντάκης Εμμανουήλ |
| 8 | Νικηφοράκης Αντώνιος |
| 9 | Νικολουδάκης Γεώργιος |
| 10 | Ξυδιανού Ειρήνη |
| 11 | Ουρανός Νικόλαος |
| 12 | Ρεμεδιάκη Αικατερίνη |
| 13 | Ρεμεδιάκη Ευαγγελία |
Από το Δήμο Σητείας
